- レース数
- 11R
- 開催地時刻
- 15:25–20:45
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳新馬 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳-4 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳-3 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2-6 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2-5 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | ダリア特別C3-1選抜馬 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3-2 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C1-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | UFOライン特別C1-1選抜馬 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ファイナルレースC3-7記者選抜 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。