- Races
- 11
- Venue time
- 15:25–20:45
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳新馬 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳-4 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳-3 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2-6 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2-5 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | ダリア特別C3-1選抜馬 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3-2 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C1-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | UFOライン特別C1-1選抜馬 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ファイナルレースC3-7記者選抜 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.