- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 11:45–18:05
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 3歳C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 3歳C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2三組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2二組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2一組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C1二組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | C1一組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ハヤテ特別オープン | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | スプリント特別オープン | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。