- Races
- 12
- Venue time
- 11:45–18:05
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 3歳C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 3歳C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2三組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2二組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2一組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C1二組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | C1一組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ハヤテ特別オープン | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | スプリント特別オープン | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.