- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 11:45–18:10
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2四組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | C2三組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | C2二組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | C2一組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | 2歳 | 1200m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | B2 | 1700m | Turf | Turf Left-handed | |
| Race 7 | B2三組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | B2二組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | B1 | 1000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | B1 | 1000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | B1二組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | メンケント賞B1一組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。