- Races
- 12
- Venue time
- 11:45–18:10
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2四組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | C2三組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | C2二組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | C2一組 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | 2歳 | 1200m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | B2 | 1700m | Turf | Turf Left-handed | |
| Race 7 | B2三組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | B2二組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | B1 | 1000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | B1 | 1000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | B1二組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | メンケント賞B1一組 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.