- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:40–20:40
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C6組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | C5組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | C4組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 色月疾風戦3歳4 | 920m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | 秋兆賞3歳3 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 増田の一発逆転B9 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | B8組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | 穂香姫特別3歳1b | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | B7組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | 瑞穂特別3歳1a | 1700m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | 初秋特別A4 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦C | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。