- Races
- 12
- Venue time
- 14:40–20:40
- Surface / course
- Dirt Course / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C6組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | C5組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | C4組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 色月疾風戦3歳4 | 920m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | 秋兆賞3歳3 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 増田の一発逆転B9 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | B8組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | 穂香姫特別3歳1b | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | B7組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | 瑞穂特別3歳1a | 1700m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | 初秋特別A4 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦C | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.