- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:05–20:30
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | シトロン賞3歳6 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 3歳5組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 3歳4組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 3歳3組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C8組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 壮太郎6歳お誕生日おめでとうC7 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 星月夜賞B6 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C6組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | スクエア疾風戦B5 | 920m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | J交 名古屋チャレンジカップ ライム3歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | J認 セレクトゴールド第2戦2歳特別 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦3歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。