- Races
- 12
- Venue time
- 14:05–20:30
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | シトロン賞3歳6 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 3歳5組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 3歳4組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 3歳3組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C8組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 壮太郎6歳お誕生日おめでとうC7 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 星月夜賞B6 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C6組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | スクエア疾風戦B5 | 920m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | J交 名古屋チャレンジカップ ライム3歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | J認 セレクトゴールド第2戦2歳特別 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦3歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.