- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 12:20–18:25
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C4組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | りょうた、りほから逃げ切れず3歳4 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | ミッドオータムフューチャー戦2歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 3歳3組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | B7組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 結秋特別3歳1a | 1700m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | B6組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 秋駿特別3歳1b | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | J認 セレクトゴールド第3戦2歳特別 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | トルマリン・グロウオープンA1b特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦3歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。