- Races
- 12
- Venue time
- 12:20–18:25
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C4組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | りょうた、りほから逃げ切れず3歳4 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | ミッドオータムフューチャー戦2歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 3歳3組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | B7組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 結秋特別3歳1a | 1700m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | B6組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 秋駿特別3歳1b | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | J認 セレクトゴールド第3戦2歳特別 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | トルマリン・グロウオープンA1b特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦3歳 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.