- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:15–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | C3三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 3歳四 五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 4 | 3歳四 五 六 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | 3歳四 五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 6 | C2六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 7 | B3五 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 8 | ディキ・ディキ賞C2六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | 夏至賞C2二 | 2400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | 非表示 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 11 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | 非表示 | 1650m | Dirt | Dirt Course / Outer / Left |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。