- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | C3三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 3歳四 五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 4 | 3歳四 五 六 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | 3歳四 五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 6 | C2六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 7 | B3五 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 8 | ディキ・ディキ賞C2六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | 夏至賞C2二 | 2400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | Not displayed | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 11 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | Not displayed | 1650m | Dirt | Dirt Course / Outer / Left |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.