- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:50–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | C3三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | 3歳八 九 十 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 6 | 3歳八 九 十 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 7 | 非表示 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 8 | ピンク・ジン賞3歳八 九 十 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | C1六 七 八 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 10 | 宵風賞C1六 七 八 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 11 | 非表示 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | 秋麗賞C1六 七 八 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。