- Races
- 12
- Venue time
- 14:50–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | C3三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | 3歳八 九 十 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 6 | 3歳八 九 十 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 7 | Not displayed | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 8 | ピンク・ジン賞3歳八 九 十 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | C1六 七 八 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 10 | 宵風賞C1六 七 八 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 11 | Not displayed | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | 秋麗賞C1六 七 八 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.