- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:15–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 3歳選抜牝馬 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 3歳十11 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | 3歳十11 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C2十 十一 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | C2十 十一 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | ビジュー賞C2八 九 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | C2八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | カシオペア座特別C1一選抜 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | 長月賞B2三選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | 八景坂賞B3三選抜特別 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。