- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 3歳選抜牝馬 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 3歳十11 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | 3歳十11 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C2十 十一 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | C2十 十一 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | ビジュー賞C2八 九 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | C2八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | カシオペア座特別C1一選抜 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | 長月賞B2三選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | 八景坂賞B3三選抜特別 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.