- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:15–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | C3三 四 五 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | C3三 四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 2歳四 五 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | 2歳四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | 3歳八 九 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | 3歳八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | スティンガー賞3歳六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | 3歳六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 白露特別C2一選抜 | 2400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | マイルグランプリトライアルA2以下選抜特 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 12 | 爽秋賞B2四B3一選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。