- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | C3三 四 五 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | C3三 四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 2歳四 五 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | 2歳四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | 3歳八 九 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | 3歳八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | スティンガー賞3歳六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | 3歳六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 白露特別C2一選抜 | 2400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | マイルグランプリトライアルA2以下選抜特 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 12 | 爽秋賞B2四B3一選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.