- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:15–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳二 三 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳二 三 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | C2五 六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | C2五 六 七 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | C2五 六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C1六 七 八 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | C1六 七 八 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | ピンポン賞C1六 七 八 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | キンモクセイ特別C1選抜牝馬 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 10 | J交 フォーチュネイトりんどう特3歳C1 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | 東京記念3上オープン重賞 | 2400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | 金毘羅坂賞B3二選抜特別 | 2000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。