- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳二 三 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳二 三 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | C2五 六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | C2五 六 七 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | C2五 六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C1六 七 八 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | C1六 七 八 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | ピンポン賞C1六 七 八 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | キンモクセイ特別C1選抜牝馬 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 10 | J交 フォーチュネイトりんどう特3歳C1 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | 東京記念3上オープン重賞 | 2400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | 金毘羅坂賞B3二選抜特別 | 2000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.