- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 15:35–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | C3四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | B1二 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | C2十五 十六 十七 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 6 | ゴッドファーザー賞C2十五 十六 十七 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | 秋分特別C1一選抜 | 2400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | 天狗坂賞B3一選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | ヴァーゴ賞B1一B2一選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 孔雀草賞C2十五 十六 十七 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。