- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 15:35–20:50
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3(四)(五) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3(四)(五) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳(ア) 新馬 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | B1(二) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2(十五)(十六)(十七) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | ゴッドファーザー賞 C2(十五)(十六)(十七) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 秋分特別 C1(一) 選抜特別 | 2400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | 天狗坂賞 B3(一) 選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | ヴァーゴ賞 B1(一)B2(一) 選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 孔雀草賞 C2(十五)(十六)(十七) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。