- Races
- 10
- Venue time
- 15:35–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | C3四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | B1二 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | C2十五 十六 十七 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 6 | ゴッドファーザー賞C2十五 十六 十七 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | 秋分特別C1一選抜 | 2400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | 天狗坂賞B3一選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | ヴァーゴ賞B1一B2一選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 孔雀草賞C2十五 十六 十七 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.