- Races
- 10
- Venue time
- 15:35–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3(四)(五) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3(四)(五) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳(ア) 新馬 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | B1(二) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2(十五)(十六)(十七) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | ゴッドファーザー賞 C2(十五)(十六)(十七) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 秋分特別 C1(一) 選抜特別 | 2400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | 天狗坂賞 B3(一) 選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | ヴァーゴ賞 B1(一)B2(一) 選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 孔雀草賞 C2(十五)(十六)(十七) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.