- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 15:35–20:50
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳(一)(二) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2(三) | 1000m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | とき特別 2歳(一)(二) 選抜特別 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2(四)(五)(六) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2(四)(五)(六) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | サンチャゴ賞 C2(四)(五)(六) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1(二)(三)(四) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | 金風特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 汝、星のごとく賞 B2(三) 選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 神無月特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。