- Races
- 10
- Venue time
- 15:35–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳(一)(二) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2(三) | 1000m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | とき特別 2歳(一)(二) 選抜特別 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2(四)(五)(六) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2(四)(五)(六) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | サンチャゴ賞 C2(四)(五)(六) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1(二)(三)(四) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | 金風特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 汝、星のごとく賞 B2(三) 選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 神無月特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.