- Races
- 10
- Venue time
- 15:35–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳一 二 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | C2三 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | J指 とき特別2歳一 二選抜 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | C2四 五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | C2四 五 六 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | サンチャゴ賞C2四 五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | C1二 三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 8 | 金風特別C1二 三 四選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | 汝、星のごとく賞B2三選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 神無月特別C1二 三 四選抜 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.