- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 15:55–20:45
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | パッカルくんのおとしもの賞3歳 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 3歳-2組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 長崎街道田代宿特選C1 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | C2-14組 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | C2-13組 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | カーネリアン賞C1-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | サガデーナイト競馬賞C1-3組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | ネジバナ賞A2・B | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | SAGAリベンジャーズドリームC2-15 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。