- Races
- 10
- Venue time
- 15:55–20:45
- Surface / course
- Dirt Course / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | パッカルくんのおとしもの賞3歳 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 3歳-2組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 長崎街道田代宿特選C1 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | C2-14組 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | C2-13組 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | カーネリアン賞C1-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | サガデーナイト競馬賞C1-3組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | ネジバナ賞A2・B | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | SAGAリベンジャーズドリームC2-15 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.