番組概要
園田競馬場
2026-07-09
地方競馬全国協会 · 日本
タイムゾーン: Asia/Tokyo
取得ランク: A+
公開ランク: A+
公開ポリシー: nar-reviewed-a-plus
ソース状態: verified
時刻情報の範囲
この公開詳細ページでは、レースラベル、発走時刻、公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
競馬どこ?では、出走馬一覧、馬名、騎手名、調教師名、オッズ、結果、払戻、予想、買い目、raw source text、完全なレースカードを再掲載しません。
番組概要
公開可能なタイムテーブル行: 12件
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 10:40 | C3四3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 2 | 11:10 | C3三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 | 820m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 4 | 12:10 | 西徳久7ハロンC2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 5 | 12:45 | 乃井野7ハロンC2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 6 | 13:15 | C3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 7 | 13:50 | C3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 8 | 14:25 | 特別 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 9 | 15:00 | C2三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 10 | 15:40 | 特別 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 11 | 16:15 | 特別 | 1230m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 12 | 16:50 | C3 3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Course / Right |
公式ソース
最終確認: 2026-07-07
公開表示の境界
このページは公開用meeting detail datasetだけを使用します。Aはレースラベルと発走時刻のみ、A+は公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
完全な公式情報は、公式ソースで確認してください。