- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 12:20–18:20
- 馬場・コース
- Dirt Left-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳(四) 選抜馬イ | 1300m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | ランチタイム C3 選抜馬イ | 800m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | 3歳(四) 選抜馬ア | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | C2(九)(十) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | C2(九)(十) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | C1(五)(六) | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | C1(五)(六) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | デビュタント賞 2歳 選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | 小春(こはる)特別 C2(エ)C3(ア) 選抜馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | 鰯雲(いわしぐも)特別 B3(二) | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | 紅葉(こうよう)特別 B1(二)B2(一) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | 晩秋(ばんしゅう)特別 C1(ウ)C2(ア) 選抜馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。