- Races
- 12
- Venue time
- 12:20–18:20
- Surface / course
- Dirt Left-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳(四) 選抜馬イ | 1300m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | ランチタイム C3 選抜馬イ | 800m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | 3歳(四) 選抜馬ア | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | C2(九)(十) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | C2(九)(十) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | C1(五)(六) | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | C1(五)(六) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | デビュタント賞 2歳 選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | 小春(こはる)特別 C2(エ)C3(ア) 選抜馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | 鰯雲(いわしぐも)特別 B3(二) | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | 紅葉(こうよう)特別 B1(二)B2(一) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | 晩秋(ばんしゅう)特別 C1(ウ)C2(ア) 選抜馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.