- Races
- 12
- Venue time
- 14:40–20:30
- Surface / course
- Banei Straight Course
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | キラキラ☆ダイコンちゃん杯C1-9 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 2 | 大樹30歳おめでとう記念2歳D-6 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 3 | ずんだもん黒企業同窓CH賞2歳C-6 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 4 | カラトリオ 令陸陽杯2歳B-4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 5 | あるぐら転職&帯広来場記念C2-6 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 6 | 祐希&莉子ウェディング杯C1-8 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 7 | 第19回WMCUC同好会賞B4-6 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 8 | 十勝平野を青黒に染めろ杯2歳A-4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 9 | B3-7 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 10 | かれん爆誕RUNNERS杯B3-2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 11 | 特別 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 12 | C2-2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.