- Races
- 12
- Venue time
- 14:30–20:45
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name |
|---|---|---|
| Race 1 | C 2 | |
| Race 2 | 2 歳 D ―3 | |
| Race 3 | 2 歳 C ―6 | |
| Race 4 | 2 歳 B ―5 | |
| Race 5 | C 2 | |
| Race 6 | C1混合 | |
| Race 7 | B 4 | |
| Race 8 | B 2 | |
| Race 9 | B 4 | |
| Race 10 | B 3 | |
| Race 11 | ☆第49回 ナナカマド賞(BG3) 2歳 オープン 別定1-a 570kg 本年度収得賞金270万円につき10kg加増する。 | |
| Race 12 | A1混合 |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.