- Races
- 12
- Venue time
- 14:35–20:30
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name |
|---|---|---|
| Race 1 | C 2 | |
| Race 2 | 2 歳 D ―2 | |
| Race 3 | 2 歳 C ―1 | |
| Race 4 | C1混合 | |
| Race 5 | 2 歳 B ―3 | |
| Race 6 | C 1 | |
| Race 7 | B4混合 | |
| Race 8 | 2 歳 A ―3 | |
| Race 9 | B 4 | |
| Race 10 | B3混合 | |
| Race 11 | 十勝フードトラック協会記念 A2 | |
| Race 12 | オープン |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.