- Races
- 12
- Venue time
- 14:25–20:35
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name |
|---|---|---|
| Race 1 | C 2 | |
| Race 2 | 2 歳 D ―8 | |
| Race 3 | 2 歳 D ―7 | |
| Race 4 | 2 歳 C ―4 | |
| Race 5 | 2 歳 B ―1 | |
| Race 6 | C 2 | |
| Race 7 | C 1 | |
| Race 8 | B 4 | |
| Race 9 | B 4 | |
| Race 10 | B 3 | |
| Race 11 | 第16回 疾 風 賞 3歳以上 選抜 定量 500kg | |
| Race 12 | B 1 |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.