- Races
- 12
- Venue time
- 09:45–16:00
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1150m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 3歳以上1勝クラス | 1700m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2750m | Turf | Turf | |
| Race 5 | 障害3歳以上未勝利 | 2750m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 2歳新馬 | 1700m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1150m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | 二本松特別 3歳以上1勝クラス | 1800m | Turf | Turf | |
| Race 10 | 河北新報杯 3歳以上2勝クラス | 1700m | Dirt | Dirt | |
| Race 11 | みちのくステークス 3歳以上オープン | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Turf | Turf |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.