- Races
- 12
- Venue time
- 09:45–16:10
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 第28回 阪神ジャンプステークス(J・GⅢ) 障害3歳以上オープン | 3140m | Turf | Turf | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 2歳新馬 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 2400m | Turf | Turf Outer | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | 野路菊ステークス 2歳オープン | 1600m | Turf | Turf Outer | |
| Race 10 | 北摂特別 3歳以上2勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 11 | 大阪スポーツ杯 3歳以上3勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Dirt | Dirt |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.