- Races
- 12
- Venue time
- 09:40–18:05
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | Turf | Turf Outer Course | |
| Race 2 | 3歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1600m | Turf | Turf Outer Course | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1400m | Turf | Turf Course | |
| Race 5 | 3歳未勝利 | 2200m | Turf | Turf Course | |
| Race 6 | 新発田城特別 3歳以上1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 7 | 赤倉特別 3歳以上2勝クラス | 2000m | Turf | Turf Outer Course | |
| Race 8 | BSN賞(L) 3歳以上オープン | 1800m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 9 | 3歳以上1勝クラス | 2200m | Turf | Turf Course | |
| Race 10 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | Turf | Turf Course | |
| Race 11 | 3歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf Course | |
| Race 12 | 3歳未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt Course |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.