- Races
- 12
- Venue time
- 10:05–16:30
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1800m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1600m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 2歳新馬 | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1600m | Dirt | Dirt | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 9 | 精進湖特別 3歳以上2勝クラス | 1400m | Turf | Turf | |
| Race 10 | 日本農業新聞杯 3歳以上3勝クラス | 1600m | Dirt | Dirt | |
| Race 11 | 第15回 アルテミスステークス(GⅢ) 2歳オープン | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 12 | 3歳以上2勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.