- Races
- 12
- Venue time
- 14:45–20:50
- Surface / course
- Dirt Course / Left
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳三 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 2 | 2歳二 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 3 | 3歳281P未満選抜馬 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 4 | 3歳二 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 5 | C1四 五 六ウ | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 6 | C1四 五 六イ | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 7 | 馬い!お米は魚沼でんべい記念C1四 五 六 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 8 | Not displayed | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 9 | Not displayed | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 10 | Not displayed | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 11 | Not displayed | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 12 | 2026JockeysFestivaC3 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.