- Races
- 12
- Venue time
- 12:05–18:45
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C1五 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 誘宵かのん杯C1四 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C1三 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 金沢マラソン2026特別C1一 | 900m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 第5回相羽あいな生誕記念C1二 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | B2七 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | こいつぁ晴から縁起がいい!天晴瀧汗B2六 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B2五 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別A1二 | 1700m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | J認 ネクストスター金沢2歳金沢出走実績 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | B2四 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.