- Races
- 12
- Venue time
- 10:50–16:50
- Surface / course
- Dirt Course / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C13組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | 陽向バースデー記念C12 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 木之前葵騎手お誕生日記念C11 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | Not displayed | 1580m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 本日の旅費回収杯C10 | 1580m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | 夢は叶う木下智史の決戦は金曜日C9 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | 見田村千晴さん笠馬X出演記念杯C8 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | C7組 | 1580m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | C6組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | マックル賞C5 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 12 | Not displayed | 1800m | Dirt | Dirt Course / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.