- Races
- 10
- Venue time
- 11:35–16:35
- Surface / course
- Dirt Course / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C12組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | C11組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | 好きです笠松競馬C10 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | ソラ高校合格記念C9 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | 佐藤大介生誕8歳記念C8 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 藤城氏金無いけど50で退職記念C7 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | B3組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | B2組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | Not displayed | 1580m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.