- Races
- 10
- Venue time
- 11:55–16:55
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 笠松デビュー馬未勝利2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 祝36歳!午年あやか誕生日記念3歳4 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 好きです笠松競馬3歳3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 新月特別2歳1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | しゅんやようこありがとう記念B9C2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | B8組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | B7組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | J交 細久手宿特別3歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 夜長月特別C1-2 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 色取月特別C1-1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.