- Races
- 12
- Venue time
- 10:30–16:25
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C16組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C18組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 好きです笠松競馬C17 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | B級センバツ選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C級センバツ選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | B3組 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | つる座特別B1-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | とかげ座特別B1-1 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | YJSトライアルラウンド笠松第1戦C級特 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | さそり座特別A4B2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | YJSトライアルラウンド笠松第2戦B級特 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | てんびん座特別A3 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.