- Races
- 12
- Venue time
- 14:45–20:50
- Surface / course
- Dirt Left-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | エトワール賞3歳未格付選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | スズムシ賞2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | 3歳4 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | 雷閃賞C2選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | ステッラ賞3歳3 | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | 女郎花賞C1一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | 秋桜賞C1一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | ポルックス賞B1B2選定馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | 若武者賞2歳オープン | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | 夕月夜特別B3一 二 三 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.