- Races
- 12
- Venue time
- 15:00–20:50
- Surface / course
- Dirt Left-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3(一)(二) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | スパーキングデビュー新馬 2歳(九)(ハ) | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | スパーキングデビュー新馬 2歳(八)(ロ) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | スパーキングデビュー新馬 2歳(七)(イ) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | 木菟(みみずく)賞 3歳(一) | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | C3(一)(二) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | 秋雷(しゅうらい)賞 C2 選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | C2(七) | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念 C1 選定馬 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念 B2B3 選定馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | かわさきジャズ2026開催記念 B1(二)B2(一) | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | ファイナルアンサー賞 C1 川崎所属選定馬 | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.