- Races
- 11
- Venue time
- 15:35–20:55
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳-3 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 3歳-2 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 3歳-1 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | B-4 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | B-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C3-10 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3-9 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C3-8 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 虚空蔵山特別B-1選抜馬 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ファイナルレース3歳-9記者選抜 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.