- Races
- 12
- Venue time
- 15:00–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳-3 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳-2 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C3-5 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C3-4 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C3-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C1-6 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1-5 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1-4 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 食べて応援土佐恵みは特別C2-3 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | C2-2 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 芸術の秋特別C2-1選抜馬 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | ファイナルレースC2-6記者選抜 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.