- Races
- 11
- Venue time
- 12:00–18:00
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2十組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2九組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 2歳 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | B2 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | B1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | B1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 豊間根川源流賞3歳B1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | J認 ビギナーズカップ2歳 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 弘南鉄道乗りにいきま賞3歳A | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.